Csapat | Név | Megjelent | Top NO | Top proba | Zona NO | Zona proba | |
x | 54kő | Filinger Nóri | 14 | 15 | 17 | 31 | |
x | 54kő | Zolnay Andris | 18 | 27 | 19 | 29 | |
x | 54kő | Kámory Csongor | 18 | 40 | 19 | 32 | |
Sum | 54kő | 50 | 82 | 55 | 92 | ||
x | It takes three | Tianming Zhong | 2 | 6 | 4 | 8 | |
x | It takes three | Jianuo Wang | 2 | 2 | 5 | 6 | |
x | It takes three | Ahmed Al-Shaibani | 10 | 16 | 12 | 16 | |
Sum | It takes three | 14 | 24 | 21 | 30 | ||
x | AKIK IGAZAN KEMENYEK | Farkas Katalin | 5 | 8 | 8 | 11 | |
x | AKIK IGAZAN KEMENYEK | Gergely Poka | 11 | 22 | 12 | 21 | |
x | AKIK IGAZAN KEMENYEK | Szabo Tamas | 8 | 8 | 10 | 13 | |
Sum | AKIK IGAZAN KEMENYEK | 24 | 38 | 30 | 45 | ||
x | Kenyérpirítók | Jároli Nóri | 17 | 21 | 18 | 26 | |
x | Kenyérpirítók | Samu Kovács | 18 | 26 | 19 | 25 | |
x | Kenyérpirítók | Turán Szabolcs | 19 | 26 | 20 | 26 | |
Sum | Kenyérpirítók | 54 | 73 | 57 | 77 | ||
x | Másodikra flash | Skupsch Anna | 10 | 13 | 13 | 18 | |
x | Másodikra flash | Selmeczy Péter | 15 | 20 | 16 | 21 | |
x | Másodikra flash | Lábiscsák Csanád | 13 | 21 | 14 | 22 | |
Sum | Másodikra flash | 38 | 54 | 43 | 61 | ||
x | Harmincplusz | Kucsera Lenke | 17 | 16 | 17 | 25 | |
x | Harmincplusz | Lupis Dani | 18 | 37 | 18 | 26 | |
x | Harmincplusz | Stámusz Dani | 17 | 27 | 20 | 34 | |
Sum | Harmincplusz | 52 | 80 | 55 | 85 | ||
x | Hobbista Mászók (H&M) | Kitti Péter | 8 | 14 | 11 | 31 | |
x | Hobbista Mászók (H&M) | András Vadai | 12 | 28 | 15 | 37 | |
x | Hobbista Mászók (H&M) | Szabolcs Tolmácsi | 13 | 21 | 14 | 16 | |
Sum | Hobbista Mászók (H&M) | 33 | 63 | 40 | 84 | ||
x | Sloper slappers | Tarnói Csenge | 13 | 25 | 14 | 15 | |
x | Sloper slappers | Mark Hanyecz | 14 | 20 | 16 | 20 | |
x | Sloper slappers | Zoltán Nagy | 15 | 19 | 16 | 21 | |
Sum | Sloper slappers | 42 | 64 | 46 | 56 | ||
x | Makákók | Anna Fekete | 14 | 27 | 15 | 26 | |
x | Makákók | Richárd Domi | 18 | 25 | 20 | 30 | |
x | Makákók | Zoltán Gál | 12 | 12 | 16 | 23 | |
Sum | Makákók | 44 | 64 | 51 | 79 | ||
x | UNDERKLINGHAMMERZ | Silva Vivi | 12 | 19 | 14 | 21 | |
x | UNDERKLINGHAMMERZ | Klinghammer Zoli | 14 | 23 | 15 | 24 | |
x | UNDERKLINGHAMMERZ | Éles Somm | 15 | 20 | 16 | 22 | |
Sum | UNDERKLINGHAMMERZ | 41 | 62 | 45 | 67 | ||
x | Csapatnév | Bogi Devecser | 14 | 20 | 14 | 15 | |
x | Csapatnév | Olivér Dobos | 15 | 20 | 16 | 20 | |
x | Csapatnév | Andras Krisko | 15 | 31 | 16 | 24 | |
Sum | Csapatnév | 44 | 71 | 46 | 59 | ||
x | Chalk Dirty To Me | Fruzsina Lenti | 8 | 13 | 11 | 18 | |
x | Chalk Dirty To Me | Kapocs Zoltán | 10 | 11 | 13 | 23 | |
x | Chalk Dirty To Me | Kristian Jurić | 14 | 25 | 16 | 28 | |
Sum | Chalk Dirty To Me | 32 | 49 | 40 | 69 | ||
x | Ne vegyétek el a telefont légyszi | Góbor Jázmin | 17 | 18 | 18 | 25 | |
x | Ne vegyétek el a telefont légyszi | Orosz Ádám | 18 | 22 | 20 | 24 | |
x | Ne vegyétek el a telefont légyszi | Tóth-Magériusz Marcell | 19 | 21 | 20 | 22 | |
Sum | Ne vegyétek el a telefont légyszi | 54 | 61 | 58 | 71 | ||
x | Vegyél ki!! | Imre Léna | 16 | 20 | 18 | 27 | |
x | Vegyél ki!! | Szakács Ádám | 19 | 25 | 20 | 27 | |
x | Vegyél ki!! | Pálmai Gergely | 19 | 20 | 20 | 20 | |
Sum | Vegyél ki!! | 54 | 65 | 58 | 74 | ||
x | Maradék | Molnár Boglárka | 15 | 16 | 18 | 29 | |
x | Maradék | Hári Norbert | 17 | 38 | 18 | 27 | |
x | Maradék | Somorjai Zénó | 17 | 22 | 18 | 24 | |
Sum | Maradék | 49 | 76 | 54 | 80 | ||
x | Fallout | Gertrúd Nagy | 9 | 24 | 13 | 29 | |
x | Fallout | Mustajbasic Adem | 17 | 7 | 18 | 41 | |
x | Fallout | Máté Olivér Ács | 12 | 15 | 15 | 24 | |
Sum | Fallout | 38 | 46 | 46 | 94 | ||
x | Tütükék | Luca Babos | 9 | 20 | 11 | 18 | |
x | Tütükék | Bence Boczka | 15 | 15 | 17 | 23 | |
x | Tütükék | Kristóf Madarász | 17 | 20 | 17 | 19 | |
Sum | Tütükék | 41 | 55 | 45 | 60 | ||
x | Hupikék Törpikék | Ercsényi Kincső | 15 | 19 | 16 | 18 | |
x | Hupikék Törpikék | Kristóf Modrián | 19 | 35 | 20 | 22 | |
x | Hupikék Törpikék | Áron Szőcs | 19 | 33 | 20 | 32 | |
Sum | Hupikék Törpikék | 53 | 87 | 56 | 72 | ||
x | DUPLAKÉZ!!! | Somorjai Zorka | 15 | 18 | 17 | 19 | |
x | DUPLAKÉZ!!! | Király Attila | 19 | 33 | 19 | 27 | |
x | DUPLAKÉZ!!! | Riggio Michele | 18 | 21 | 20 | 25 | |
Sum | DUPLAKÉZ!!! | 52 | 72 | 56 | 71 |
Selejtezők összesítés:
Csapat | Top NO | Top proba | Zona NO | Zona proba | |
1 | Ne vegyétek el a telefont légyszi | 54 | 61 | 58 | 71 |
2 | Vegyél ki!! | 54 | 65 | 58 | 74 |
3 | Kenyérpirítók | 54 | 73 | 57 | 77 |
4 | Hupikék Törpikék | 53 | 87 | 56 | 72 |
5 | DUPLAKÉZ!!! | 52 | 72 | 56 | 71 |
6 | Harmincplusz | 52 | 80 | 55 | 85 |
7 | 54kő | 50 | 82 | 55 | 92 |
8 | Maradék | 49 | 76 | 54 | 80 |
9 | Makákók | 44 | 64 | 51 | 79 |
10 | Csapatnév | 44 | 71 | 46 | 59 |
11 | Sloper slappers | 42 | 64 | 46 | 56 |
12 | Tütükék | 41 | 55 | 45 | 60 |
13 | UNDERKLINGHAMMERZ | 41 | 62 | 45 | 67 |
14 | Fallout | 38 | 46 | 46 | 94 |
15 | Másodikra flash | 38 | 54 | 43 | 61 |
16 | Hobbista Mászók (H&M) | 33 | 63 | 40 | 84 |
17 | Chalk Dirty To Me | 32 | 49 | 40 | 69 |
18 | AKIK IGAZAN KEMENYEK | 24 | 38 | 30 | 45 |
19 | It takes three | 14 | 24 | 21 | 30 |
Döntő:
1 | 2 | 3 |
Ne vegyétek el a telefont légyszi | Kenyérpiritók | Hupikék Törpikék |
Góbor Jázmin | Jároli Nóri | Ercsényi Kincső |
Orosz Ádám | Samu Kovács | Kristóf Modrián |
Tóth-Magériusz Marcell | Turán Szabolcs | Áron Szőcs |
146 | 103 | 72 |