| Amatőr női kategória | |||||
| Helyezés | Név | Top | Zóna | TopPróba | ZónaPróba |
| 1 | Sipos Annamária | 12 | 13 | 17 | 18 |
| 2 | Orlai Dana | 11 | 14 | 17 | 26 |
| 3 | Petra Iván | 11 | 13 | 11 | 13 |
| 4 | Török Noémi | 11 | 13 | 15 | 14 |
| 5 | Luca Babos | 11 | 12 | 21 | 19 |
| 6 | Korondi-Katona Tìmea | 10 | 13 | 10 | 15 |
| 7 | Varga-Keresztes Gyopár | 10 | 13 | 11 | 16 |
| 8 | Petrezselyem Nóra | 10 | 13 | 14 | 16 |
| 9 | Hlavaty Sára | 10 | 13 | 14 | 16 |
| 10 | Jinda Borbála | 10 | 12 | 11 | 16 |
| 11 | Berentei Anna Zsófia | 10 | 12 | 12 | 17 |
| 12 | Kenéz Lili Anna | 9 | 12 | 9 | 23 |
| 13 | Csurdi Csenge | 9 | 12 | 10 | 19 |
| 14 | Skupsch Anna | 9 | 11 | 14 | 12 |
| 15 | Nagy Gertrúd | 8 | 13 | 10 | 24 |
| 16 | Bozser Kata | 8 | 12 | 10 | 18 |
| 17 | Heimann Panna | 8 | 12 | 10 | 28 |
| 18 | Berczi Orsolya | 8 | 11 | 9 | 11 |
| 19 | Szilvia Szilágyi | 8 | 11 | 9 | 14 |
| 20 | Farkas Katalin | 8 | 11 | 10 | 15 |
| 21 | Papp-Lukács Dóra | 8 | 11 | 10 | 15 |
| 22 | Máj Zsófia | 8 | 10 | 13 | 17 |
| 23 | Nagy Rebeka Ráhel | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 24 | Halmi-Szabó Marianna | 7 | 11 | 9 | 20 |
| 25 | Törekes Tímea | 7 | 11 | 9 | 25 |
| 26 | Noémi Tóth | 7 | 10 | 7 | 13 |
| 27 | Dancz-Polczer Laura Csepke | 7 | 9 | 7 | 16 |
| 28 | Lengyel Dóra | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 29 | Bencses Petra | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 30 | Klembala Zsófia | 7 | 8 | 8 | 11 |
| 31 | Berger Hanna Sára | 7 | 8 | 11 | 9 |
| 32 | Kohlhoffer Katalin | 6 | 10 | 6 | 12 |
| 33 | Berkovics Beata | 6 | 9 | 6 | 14 |
| 34 | Bánhalmi Zsófia | 6 | 9 | 7 | 15 |
| 35 | Hatala Réka Erzsébet | 6 | 8 | 8 | 9 |
| 36 | Városi Vanda | 6 | 8 | 21 | 10 |
| 37 | Hegyi Natália | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Amatőr férfi kategória | |||||
| Helyezés | Név | Top | Zona | TopPróba | ZónaPróba |
| 1 | Boczka Bence | 15 | 15 | 20 | 19 |
| 2 | Madarász Kristóf | 15 | 15 | 28 | 22 |
| 3 | Ryan Benedek | 14 | 14 | 15 | 18 |
| 4 | Mayer Gergő | 14 | 14 | 16 | 14 |
| 5 | Bíró Ábrahám Máté | 14 | 14 | 20 | 17 |
| 6 | Dániel Erdélyi | 13 | 14 | 19 | 19 |
| 7 | Dudás István | 13 | 14 | 20 | 22 |
| 8 | Vàraljai Márton | 13 | 14 | 22 | 21 |
| 9 | Szalmás Márton Tamás | 13 | 13 | 15 | 14 |
| 10 | Balogh bàlint | 13 | 13 | 17 | 16 |
| 11 | Máttyus Bertalan | 13 | 13 | 20 | 13 |
| 12 | Soma Gieszer | 13 | 13 | 21 | 18 |
| 13 | Petrezselyem Péter | 12 | 14 | 17 | 16 |
| 14 | Sárvári Dávid | 12 | 14 | 19 | 18 |
| 15 | Énisz Salamon | 12 | 13 | 14 | 13 |
| 16 | Vadász Kristóf | 12 | 12 | 14 | 13 |
| 17 | Németh Máté | 12 | 12 | 15 | 12 |
| 18 | Deák Hunor | 11 | 13 | 11 | 14 |
| 19 | Hanyecz Márk | 11 | 13 | 11 | 18 |
| 20 | Tótpál Zsombor | 11 | 13 | 13 | 15 |
| 21 | Gedai Bence | 11 | 13 | 15 | 18 |
| 22 | Nguyen Milán | 11 | 13 | 16 | 13 |
| 23 | Sajgó Mátyás | 11 | 13 | 16 | 18 |
| 24 | Bíró Dávid | 11 | 12 | 11 | 12 |
| 25 | Szilárd Péter | 11 | 12 | 12 | 16 |
| 26 | Bence Kmeczik | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 27 | Kupecz András | 11 | 12 | 14 | 14 |
| 28 | Tóth Gábor | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 29 | Ilonka László | 11 | 12 | 15 | 14 |
| 30 | Attl Attila | 11 | 12 | 15 | 14 |
| 31 | Patai Balázs | 11 | 12 | 15 | 16 |
| 32 | Oláh Bence | 11 | 12 | 16 | 16 |
| 33 | Ádámkó Illés | 11 | 12 | 16 | 22 |
| 34 | Márton Szekeres | 10 | 14 | 10 | 18 |
| 35 | Kirják Gyárfás | 10 | 13 | 11 | 14 |
| 36 | Balázsi Gáspár | 10 | 13 | 11 | 20 |
| 37 | Mayer Dominik | 10 | 13 | 12 | 14 |
| 38 | Joó Zoltán | 10 | 13 | 15 | 13 |
| 39 | Végh György | 10 | 13 | 15 | 25 |
| 40 | Zoltán Sólyom | 10 | 12 | 10 | 13 |
| 41 | Tárczy Péter | 10 | 12 | 10 | 13 |
| 42 | Pethő Attila | 10 | 12 | 11 | 13 |
| 43 | Csorba Gergő | 10 | 12 | 11 | 14 |
| 44 | Kóródi Dániel Péter | 10 | 12 | 13 | 18 |
| 45 | Medgyasszay Zsombor | 10 | 12 | 14 | 12 |
| 46 | Ferenc Kis | 10 | 12 | 14 | 15 |
| 47 | Láng Csanád | 10 | 12 | 15 | 17 |
| 48 | Matics Marcell | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 49 | Beke Balázs | 10 | 11 | 11 | 12 |
| 50 | Mónus Milán | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 51 | Szilágyi Bálint | 10 | 11 | 14 | 13 |
| 52 | Bajnok Botond | 9 | 13 | 9 | 19 |
| 53 | Károly Kukoda | 9 | 12 | 9 | 12 |
| 54 | Elsasser Viktor | 9 | 12 | 10 | 14 |
| 55 | Csontos Illés Marc | 9 | 12 | 11 | 13 |
| 56 | Poka Gergely | 9 | 12 | 11 | 16 |
| 57 | Köpecsiri András | 9 | 11 | 9 | 12 |
| 58 | Varga Bálint | 9 | 11 | 10 | 12 |
| 59 | Verkman Andràs | 9 | 11 | 12 | 16 |
| 60 | Hints Ádám | 9 | 11 | 12 | 17 |
| 61 | Balogh Gábor | 9 | 11 | 13 | 13 |
| 62 | Hajdara Tamás | 9 | 11 | 18 | 13 |
| 63 | Alföldi Andras | 9 | 11 | 24 | 22 |
| 64 | Benadad Orozco López | 9 | 10 | 14 | 16 |
| 65 | Lajos Vadnai | 9 | 10 | 19 | 13 |
| 66 | Kiss Ignác | 8 | 11 | 8 | 12 |
| 67 | Kiss Dávid Mihály | 8 | 11 | 8 | 19 |
| 68 | Máhonfai Bálint | 8 | 11 | 9 | 12 |
| 69 | Nagy Márk | 8 | 11 | 9 | 17 |
| 70 | Harsányi Ákos | 8 | 10 | 8 | 12 |
| 71 | Szalai Kristóf | 8 | 10 | 8 | 12 |
| 72 | Grohmann Ferenc Levente | 8 | 10 | 9 | 10 |
| 73 | Nagymarczi István | 8 | 10 | 13 | 10 |
| 74 | Lázi György | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 75 | Áron Csatlós | 7 | 11 | 7 | 15 |
| 76 | Vöröss Ferenc | 7 | 10 | 7 | 12 |
| 77 | Csizmadia József | 7 | 10 | 7 | 18 |
| 78 | Papp György | 7 | 10 | 10 | 18 |
| 79 | Horvàth Imre | 7 | 10 | 12 | 16 |
| 80 | Adam Hamilton | 7 | 9 | 7 | 11 |
| 81 | Weisz Márton | 7 | 9 | 7 | 12 |
| 82 | Sereg András | 7 | 8 | 7 | 8 |
| 83 | Király Róbert | 7 | 8 | 8 | 11 |
| 84 | Németh Noel | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 85 | Leicht András | 6 | 10 | 6 | 11 |
| 86 | Szokody Vincent | 6 | 10 | 6 | 12 |
| 87 | Fazekas Tamás | 6 | 7 | 12 | 7 |
| Profi női kategória | |||||
| Helyezés | Név | Top | Zona | TopPróba | ZónaPróba |
| 1 | Kápolnai Lili Janka | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 2 | Filinger Nóri | 12 | 13 | 21 | 17 |
| 3 | Fekete Anna | 12 | 13 | 21 | 18 |
| 4 | Silva Vivien | 11 | 12 | 18 | 28 |
| 5 | Héjja Boglárka | 10 | 11 | 14 | 16 |
| 6 | Molnár Veronika | 10 | 11 | 15 | 15 |
| 7 | Meland Lindsay | 10 | 10 | 16 | 11 |
| 8 | Zsilák Kinga | 9 | 12 | 11 | 18 |
| 9 | Ercsényi Kincső | 8 | 12 | 9 | 15 |
| 10 | Csáky Liza | 8 | 12 | 11 | 21 |
| 11 | Csilek Eszter | 8 | 11 | 9 | 13 |
| 12 | Orgoványi Flóra | 7 | 11 | 5 | 16 |
| 13 | Rimár Zorka | 7 | 10 | 8 | 11 |
| 14 | Süle Szilvia | 6 | 11 | 8 | 20 |
| 15 | Seidl Anna | 6 | 9 | 6 | 16 |
| 16 | Mersich Ágota | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Profi férfi kategória | |||||
| Helyezés | Név | Top | Zona | TopPróba | ZónaPróba |
| 1 | Tirczka Barnabás | 15 | 16 | 20 | 30 |
| 2 | Kőrösi Gergő | 15 | 15 | 24 | 24 |
| 3 | Borbély Gábor | 14 | 15 | 22 | 25 |
| 4 | Zelena Zsombor | 13 | 14 | 26 | 22 |
| 5 | Nótin Zsolt | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6 | Taskó Csaba | 13 | 13 | 16 | 15 |
| 7 | Turai Péter | 13 | 13 | 17 | 16 |
| 8 | Hadházi Bertalan | 13 | 13 | 18 | 17 |
| 9 | Pagonyi Máté | 13 | 13 | 21 | 15 |
| 10 | Kerülö Péter | 13 | 13 | 23 | 18 |
| 11 | Moricz Milán Mátyás | 13 | 13 | 24 | 24 |
| 12 | Kiglics Mátyás | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 13 | Fiath Armin | 12 | 13 | 13 | 18 |
| 14 | Godor Miklos | 12 | 13 | 14 | 16 |
| 15 | Hári Norbert | 12 | 13 | 18 | 19 |
| 16 | Tenk Dániel | 12 | 13 | 22 | 28 |
| 17 | Papp Lajos | 11 | 14 | 19 | 19 |
| 18 | Torma Bence | 11 | 13 | 11 | 14 |
| 19 | Hegyi Áron | 11 | 12 | 11 | 13 |
| 20 | Pénzes Géza György | 11 | 11 | 17 | 11 |
| 21 | Hudák Bence | 10 | 12 | 11 | 14 |
| 22 | Jávorszky Alexander | 10 | 12 | 15 | 15 |
| 23 | Székely Tomi | 10 | 11 | 24 | 23 |
| 24 | Viktor Virág | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 25 | Mustajbasic Ambrus | 9 | 13 | 9 | 15 |
| 26 | Bence Venglovecz | 9 | 13 | 10 | 15 |
| 27 | Fogarassy Ádám | 9 | 12 | 12 | 12 |
| 28 | Molnár Dávid | 9 | 12 | 12 | 18 |
| 29 | Dormánd Károly | 9 | 12 | 14 | 14 |
| 30 | Furmann Áron | 9 | 11 | 13 | 13 |
| 31 | Csere Attila | 9 | 10 | 12 | 10 |
| 32 | Sallay Miklós | 9 | 10 | 15 | 17 |
| 33 | Farkas Richard | 8 | 12 | 9 | 15 |
| 34 | Farkas László | 8 | 11 | 8 | 15 |
| 35 | Tenk Lóránt | 8 | 11 | 11 | 12 |
| 36 | Máté Csíky | 8 | 10 | 12 | 12 |
| 37 | Bálint András | 8 | 10 | 12 | 13 |
| 38 | Gergő Tóth | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 39 | Koleszár György | 7 | 12 | 7 | 14 |
| 40 | András Vadai | 7 | 11 | 7 | 11 |
| 41 | MATLAB Gurbanli | 7 | 11 | 13 | 24 |
| 42 | Làposi Zoltán | 7 | 10 | 10 | 11 |
| 43 | Kánai Csaba Pál | 6 | 10 | 7 | 16 |
| 44 | Seidl Robert | 6 | 10 | 8 | 14 |
| 45 | Varszámisz Richárd | 6 | 10 | 10 | 15 |
| 46 | Besenyei György | 3 | 7 | 3 | 10 |
