| Helyezés | Név | Kategória | Top NO | Top proba | Zona NO | Zona proba |
| 1 | András Ádám | AF | 21 | 46 | 22 | 54 |
| 2 | Butyka László | AF | 21 | 54 | 22 | 46 |
| 3 | Bóta Zsolt | AF | 21 | 55 | 22 | 47 |
| 4 | Kocsis Péter | AF | 20 | 30 | 20 | 26 |
| 5 | Hugyecz Balázs | AF | 20 | 32 | 20 | 28 |
| 6 | Kalotai Márton | AF | 20 | 34 | 21 | 30 |
| 7 | Andráskó Máté | AF | 20 | 34 | 21 | 33 |
| 8 | Korai Márk | AF | 20 | 36 | 20 | 36 |
| 9 | Takách Máté | AF | 19 | 23 | 19 | 22 |
| 10 | Nanasi Jakab | AF | 19 | 24 | 21 | 29 |
| 11 | Kruppa Levente | AF | 19 | 25 | 19 | 27 |
| 12 | Dániel Erdélyi | AF | 19 | 28 | 20 | 41 |
| 13 | Szirbik Bence | AF | 19 | 29 | 20 | 35 |
| 14 | Kiglics Mátyás | AF | 19 | 30 | 20 | 23 |
| 15 | Szalmás Márton Tamás | AF | 19 | 31 | 21 | 33 |
| 16 | Simon Péter | AF | 19 | 31 | 20 | 31 |
| 17 | Dobrányi Barnabás | AF | 19 | 37 | 20 | 36 |
| 18 | Máté Mindák | AF | 19 | 38 | 21 | 42 |
| 19 | Vértes Bendegúz | AF | 18 | 19 | 20 | 35 |
| 20 | Boros Gyevi Szabolcs | AF | 18 | 19 | 19 | 26 |
| 21 | Bence Venglovecz | AF | 18 | 20 | 19 | 20 |
| 22 | Tóth Gábor | AF | 18 | 20 | 19 | 23 |
| 23 | Hanyecz Márk | AF | 18 | 21 | 20 | 28 |
| 24 | Kustár Dániel | AF | 18 | 21 | 19 | 20 |
| 25 | Sandor Gergely | AF | 18 | 25 | 20 | 31 |
| 26 | Cholakov Lyubomir | AF | 18 | 25 | 19 | 26 |
| 27 | Korondi Márk | AF | 18 | 25 | 18 | 23 |
| 28 | Madarász Kristóf | AF | 18 | 26 | 20 | 31 |
| 29 | Bíró Ábrahám Máté | AF | 18 | 26 | 19 | 34 |
| 30 | Berczi Miklós | AF | 18 | 28 | 19 | 29 |
| 31 | Máté Fehér | AF | 18 | 32 | 19 | 32 |
| 32 | Farkas Bence | AF | 18 | 32 | 19 | 36 |
| 33 | Szabó Balázs | AF | 18 | 34 | 21 | 38 |
| 34 | Bálint András | AF | 18 | 34 | 19 | 34 |
| 35 | Pagonyi Máté | AF | 18 | 34 | 18 | 34 |
| 36 | Harmaci Marcell | AF | 17 | 20 | 17 | 19 |
| 37 | Ilonka László | AF | 17 | 21 | 19 | 32 |
| 38 | Kiss Zoltán | AF | 17 | 22 | 20 | 30 |
| 39 | Beke Balázs | AF | 17 | 24 | 19 | 25 |
| 40 | Kupas András | AF | 17 | 24 | 18 | 25 |
| 41 | Túry Ábel | AF | 17 | 25 | 18 | 26 |
| 42 | Joó Zoltán | AF | 17 | 25 | 18 | 28 |
| 43 | Demchuk Stanislav | AF | 17 | 26 | 18 | 24 |
| 44 | Sziládi Gergö | AF | 17 | 26 | 18 | 25 |
| 45 | Molnár Dávid | AF | 17 | 26 | 17 | 24 |
| 46 | Fogarassy Ádám | AF | 17 | 27 | 18 | 24 |
| 47 | Zsombor Csuvár | AF | 17 | 28 | 20 | 68 |
| 48 | Tóbiás András | AF | 17 | 28 | 18 | 28 |
| 49 | Péter Balog | AF | 17 | 28 | 18 | 30 |
| 50 | Bálint Schwendtner | AF | 17 | 31 | 20 | 35 |
| 51 | Áron Fekete | AF | 17 | 31 | 19 | 43 |
| 52 | Gacsal Levente | AF | 17 | 31 | 17 | 29 |
| 53 | MATLAB Gurbanli | AF | 17 | 34 | 19 | 25 |
| 54 | Losonci Bertalan | AF | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 55 | Magyar Dániel | AF | 16 | 17 | 19 | 26 |
| 56 | Varga Bálint | AF | 16 | 18 | 18 | 19 |
| 57 | Nagy Péter Ferenc | AF | 16 | 18 | 17 | 20 |
| 58 | Végh György | AF | 16 | 19 | 18 | 22 |
| 59 | Károly Kukoda | AF | 16 | 19 | 18 | 24 |
| 60 | Máriás József | AF | 16 | 20 | 19 | 37 |
| 61 | Varga Viktor | AF | 16 | 20 | 17 | 20 |
| 62 | Szeitz Ákos | AF | 16 | 21 | 17 | 21 |
| 63 | Zoltán Sólyom | AF | 16 | 21 | 17 | 24 |
| 64 | Turpinszky Bence | AF | 16 | 22 | 18 | 28 |
| 65 | András Vadai | AF | 16 | 22 | 18 | 35 |
| 66 | Aurel csendes | AF | 16 | 24 | 16 | 23 |
| 67 | Zsombor Bökfi | AF | 16 | 25 | 17 | 25 |
| 68 | Pál Zsigmond Ákos | AF | 16 | 25 | 17 | 26 |
| 69 | Vursner Csaba Dánie | AF | 16 | 26 | 16 | 23 |
| 70 | Bertalan Kovács | AF | 16 | 27 | 14 | 25 |
| 71 | Seidl Robert | AF | 16 | 30 | 17 | 28 |
| 72 | Abbaszade Abbas | AF | 16 | 30 | 16 | 29 |
| 73 | Árpád Mészáros | AF | 16 | 35 | 17 | 36 |
| 74 | Kámory Csongor Lörinc | AF | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 75 | Szili Ádám | AF | 15 | 18 | 17 | 21 |
| 76 | Mészáros Viktor | AF | 15 | 19 | 17 | 30 |
| 77 | Béla Bagi | AF | 15 | 20 | 15 | 19 |
| 78 | Bedo Lorinc | AF | 15 | 23 | 17 | 28 |
| 79 | Bányai Nikolasz | AF | 15 | 25 | 17 | 34 |
| 80 | Budai Soma | AF | 15 | 25 | 15 | 24 |
| 81 | Tamás Dömény | AF | 15 | 27 | 16 | 26 |
| 82 | Stollar Karoly | AF | 15 | 27 | 16 | 27 |
| 83 | Láng Csanád | AF | 15 | 33 | 15 | 31 |
| 84 | Varga Dávid | AF | 14 | 17 | 14 | 15 |
| 85 | Zsigó Miklós | AF | 14 | 18 | 14 | 18 |
| 86 | Làposi Zoltán | AF | 14 | 19 | 17 | 22 |
| 87 | Lázi György | AF | 14 | 19 | 15 | 19 |
| 88 | Kóródi Dániel | AF | 14 | 24 | 15 | 18 |
| 89 | Császár Balázs | AF | 13 | 15 | 15 | 16 |
| 90 | Havelda Marcell | AF | 13 | 15 | 14 | 17 |
| 91 | Eckl Máté | AF | 13 | 17 | 13 | 14 |
| 92 | Suciu Barnabás | AF | 13 | 21 | 15 | 27 |
| 93 | Fekete Vince | AF | 13 | 22 | 15 | 28 |
| 94 | Gacsal Bendegúz | AF | 13 | 23 | 14 | 17 |
| 95 | Aladár Kőrösi | AF | 12 | 13 | 13 | 28 |
| 96 | Jécai gergely | AF | 12 | 14 | 14 | 16 |
| 97 | Illényi Jakab Brúnó | AF | 12 | 17 | 15 | 26 |
| 98 | Bereznay Bence | AF | 12 | 18 | 14 | 29 |
| 99 | Bence Kmeczik | AF | 12 | 20 | 13 | 20 |
| 18 | Komjáti Ede | AF | 11 | 18 | 13 | 30 |
| 100 | Szendrei-Molnár Kornél | AF | 11 | 26 | 12 | 26 |
| 101 | gergo dudas | AF | 9 | 10 | 13 | 20 |
| 102 | Márk Hajdú | AF | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 103 | Rajnai Jonatán | AF | 9 | 16 | 11 | 21 |
| 17 | Zilin Liu | AL | 14 | 19 | 15 | 20 |
| 1 | Csáky Liza Maja | AN | 19 | 35 | 19 | 27 |
| 2 | Anna Tatjána Kovács | AN | 18 | 22 | 19 | 38 |
| 3 | Várhegyi Emese | AN | 18 | 24 | 18 | 23 |
| 4 | Süle Szilvia | AN | 17 | 24 | 19 | 31 |
| 5 | Saláta Zsófia | AN | 17 | 38 | 18 | 40 |
| 6 | Czirkos Angéla | AN | 17 | 39 | 18 | 32 |
| 7 | Simon Helga | AN | 16 | 18 | 16 | 17 |
| 8 | Ottinger Nora | AN | 16 | 19 | 17 | 20 |
| 9 | Camille Maes | AN | 16 | 20 | 17 | 20 |
| 10 | Megyesi Gabriella | AN | 16 | 20 | 16 | 20 |
| 11 | Jinda Borbála | AN | 16 | 21 | 17 | 23 |
| 12 | Hudáky Katinka Ágnes | AN | 16 | 22 | 19 | 30 |
| 13 | Berentei Anna Zsófia | AN | 16 | 30 | 17 | 24 |
| 14 | Varga Klaudia | AN | 16 | 30 | 17 | 33 |
| 15 | Rimár Zorka | AN | 16 | 35 | 19 | 54 |
| 16 | Réka Suga | AN | 16 | 37 | 18 | 39 |
| 17 | Seidl Anna | AN | 15 | 17 | 16 | 17 |
| 18 | Haasz Dorottya | AN | 15 | 17 | 16 | 24 |
| 19 | Barla-Szabó Zsófia | AN | 15 | 17 | 15 | 16 |
| 20 | Panna Toth | AN | 15 | 19 | 17 | 20 |
| 21 | Szappanos Ágnes | AN | 15 | 22 | 16 | 20 |
| 22 | Lenti Fruzsina | AN | 15 | 23 | 16 | 23 |
| 23 | Orgoványi Flóra | AN | 15 | 25 | 18 | 27 |
| 24 | Földi Kamilla Diana | AN | 15 | 27 | 16 | 28 |
| 25 | Lang Tímea | AN | 15 | 28 | 16 | 25 |
| 26 | Huszár Zsófia | AN | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 27 | Verba Rita | AN | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 28 | Kiss Fruzsina Zoé | AN | 14 | 17 | 16 | 18 |
| 29 | Balázs Rebeka | AN | 14 | 23 | 15 | 20 |
| 30 | Bobula Dalma | AN | 13 | 24 | 14 | 19 |
| 31 | Kelemen Natália | AN | 12 | 18 | 13 | 22 |
| 32 | Katona Tìmea | AN | 12 | 21 | 13 | 20 |
| 33 | Szilvia Szilágyi | AN | 12 | 22 | 16 | 26 |
| 34 | Sagát Dorka | AN | 11 | 14 | 11 | 11 |
| 35 | Barholomé Ella | AN | 11 | 16 | 11 | 15 |
| 36 | Pasztor Teodóra | AN | 10 | 13 | 13 | 23 |
| 37 | Sagát Anna | AN | 10 | 14 | 10 | 13 |
| 38 | Fülöp Janka | AN | 10 | 16 | 12 | 21 |
| 39 | Berkovics Beata | AN | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 40 | Kispál Gyöngyi | AN | 8 | 8 | 8 | 12 |
| 41 | Landi tímea | AN | 8 | 13 | 10 | 13 |
| 42 | Szabó-Láposi Helga | AN | 8 | 14 | 10 | 18 |
| 43 | Indig Zsuzsa | AN | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 44 | Csillag Jessica Boglárka | AN | 7 | 11 | 8 | 17 |
| 45 | Zsòfi Budai | AN | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 46 | Karászi Viktória | AN | 6 | 10 | 9 | 20 |
| 47 | Landi Bernadett | AN | 5 | 10 | 7 | 8 |
| 1 | Tóth Zoltán Mátyás | PF | 22 | 28 | 22 | 28 |
| 2 | Veljko Ljubojevic | PF | 22 | 33 | 22 | 33 |
| 3 | Levente Végh | PF | 22 | 34 | 22 | 31 |
| 4 | Gárdonyi Soma | PF | 22 | 35 | 22 | 29 |
| 5 | Beliczky Péter | PF | 20 | 31 | 20 | 31 |
| 6 | Jonatán Erdos | PF | 20 | 39 | 20 | 32 |
| 7 | Zelena Zsombor | PF | 20 | 40 | 20 | 34 |
| 8 | Juhasz Peter | PF | 19 | 32 | 19 | 30 |
| 9 | Urbanics Áron | PF | 18 | 20 | 19 | 21 |
| 10 | Moty Alkalay | PF | 18 | 26 | 20 | 30 |
| 11 | Turán Szabolcs | PF | 18 | 28 | 18 | 28 |
| 12 | Ricardo Martinez | PF | 18 | 30 | 18 | 22 |
| 16 | Gáspár Laci | PF | 18 | 45 | 20 | 39 |
| 13 | Balázs Gyergyák | PF | 17 | 30 | 17 | 24 |
| 14 | Gavallér Botond | PF | 17 | 35 | 16 | 33 |
| 15 | András Zolnay | PF | 17 | 49 | 19 | 61 |
| 16 | Torma Bence | PF | 16 | 26 | 18 | 31 |
| 17 | Mátyás Vass | PF | 16 | 29 | 16 | 28 |
| 18 | Kalocsai Bálint | PF | 16 | 32 | 17 | 30 |
| 19 | Korondi Áron | PF | 16 | 36 | 16 | 31 |
| 20 | Abonyi Gábor | PF | 15 | 18 | 19 | 35 |
| 21 | Furmann Áron | PF | 15 | 21 | 17 | 23 |
| 22 | Páldi Péter | PF | 15 | 21 | 17 | 26 |
| 23 | Csuvár Botond | PF | 15 | 25 | 16 | 21 |
| 24 | Farkas Richárd | PF | 15 | 33 | 17 | 43 |
| 25 | Gal Mate | PF | 15 | 34 | 17 | 30 |
| 26 | Lővey Tamás | PF | 14 | 22 | 15 | 21 |
| 27 | Bertothy Zoltan | PF | 14 | 26 | 14 | 19 |
| 28 | Jánosi Ádám | PF | 13 | 16 | 13 | 16 |
| 29 | Székely Tomi | PF | 13 | 17 | 16 | 26 |
| 30 | Zelenyianszki Peter | PF | 13 | 23 | 13 | 22 |
| 31 | Sallay Miklós | PF | 13 | 41 | 16 | 38 |
| 32 | Sarok Bence | PF | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 33 | Szabó Dávid | PF | 12 | 19 | 13 | 22 |
| 34 | Pásztor Marcell Sebestyén | PF | 12 | 32 | 13 | 31 |
| 35 | Rustam Ismayilov | PF | 10 | 15 | 10 | 15 |
| 36 | Székely Dániel | PF | 10 | 27 | 10 | 29 |
| 37 | Imre Vencsellői | PF | 9 | 10 | 11 | 14 |
| 38 | Lányi Kristóf | PF | 8 | 19 | 9 | 21 |
| 1 | Zsákai Eszter | PN | 22 | 30 | 22 | 26 |
| 2 | Molnár Boglárka | PN | 22 | 39 | 22 | 34 |
| 3 | Riesing Eszter | PN | 22 | 53 | 22 | 47 |
| 4 | Silva Vivien | PN | 19 | 24 | 21 | 36 |
| 5 | Devecser Boglárka | PN | 19 | 27 | 19 | 25 |
| 6 | Imre Léna | PN | 18 | 20 | 20 | 25 |
| 7 | Filinger Nóri | PN | 18 | 31 | 19 | 32 |
| 8 | Müller Ágnes | PN | 17 | 25 | 19 | 23 |
| 9 | Molnár Veronika | PN | 17 | 25 | 19 | 32 |
| 10 | Péterfy Sára | PN | 16 | 25 | 18 | 32 |
| 11 | Erdős Orsolya | PN | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 12 | Hidas Anna | PN | 15 | 27 | 17 | 29 |
| 13 | Héjja Boglárka | PN | 15 | 32 | 17 | 36 |
| 14 | Sarok Eszter | PN | 14 | 20 | 16 | 24 |
| 15 | Hollo Csilla | PN | 11 | 13 | 13 | 15 |
Gravity Spring Jam – Eredmények
